Coppa Toscana 2023 - Classifica Individuale- Tabella Previsionale (non ufficiale) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genere | Cat | Pos | Cognome | Nome | Società | Miglior risultato Duathlon Sprint |
Punti Duathlon Sprint |
Best Rank Triathlon Sprint |
Punti Triathlon Sprint |
Best Rank Triathlon Olimpico |
Punti Triathlon Olimpico |
Miglior risultato Triathlon Medio |
Punti Triathlon Medio |
Classifica triathlon lungo (Elbaman) |
Punti lungo (Elbaman) |
Miglior risultato Triathlon Cross |
Punti Triathlon Cross |
Miglior risultato Acquathlon |
Punti Acquathlon |
N° Gare Pos. 1-3 |
N° Gare Pos. 4-10 |
N° Gare Pos. +11 |
N° Gare Totali |
Punti Partecipazione |
TOTALE SIMULAZIONE |
F | YB | 1 | SILVESTRI | GAIA | LIVORNO TRIATHLON | 41,17 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | JU | 1 | MARC | MATHILDE | LIVORNO TRIATHLON | 201,71 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | S1 | 1 | GHELARDONI | ANITA | LIVORNO TRIATHLON | 1 | 75 | 12 | 75 | 57,48 | 75 | 5 | 5 | 25 | 250 | ||||||||||
F | S1 | 2 | PEDRAZZINI | GIULIA | ESSECI | 132,82 | 66 | 761,16 | 66 | 1 | 75 | 7 | 7 | 35 | 242 | ||||||||||
F | S1 | 3 | SPAGNOLI | OLGA | ESSECI | 2 | 70 | 71,02 | 70 | 560,96 | 70 | 3 | 3 | 15 | 225 | ||||||||||
F | S1 | 4 | GIANNELLI | GINEVRA | ESSECI | 917,62 | 63 | 1 | 1 | 4 | 67 | ||||||||||||||
F | S1 | 5 | VEKLYUK | NIKOLETTA | SBR3 | 999,99 | 60 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | S2 | 1 | DI GREGORIO | CAROLINA | ESSECI | 2 | 70 | 999,99 | 75 | 1 | 75 | 3 | 3 | 15 | 235 | ||||||||||
F | S2 | 3 | GIGLI | GIULIA | ESSECI | 3 | 66 | 191,88 | 70 | 2 | 2 | 10 | 146 | ||||||||||||
F | S2 | 2 | NESTI | NICOLE | ESSECI | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | S2 | 3 | FALCHI | TERESA | TRI EVOLUTION | 57,45 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | S3 | 1 | ROCCO | LISA | EMPOLI TRIATHLON | 2 | 70 | 156,63 | 66 | 704,73 | 66 | 3 | 3 | 15 | 217 | ||||||||||
F | S3 | 2 | CUGINI | ALICE | FIRENZE TRI | 79,85 | 75 | 529,14 | 70 | 3 | 3 | 15 | 160 | ||||||||||||
F | S3 | 3 | MANZO | LINA | CHIMERA TRIATHLON | 84,35 | 70 | 312,44 | 75 | 2 | 2 | 10 | 155 | ||||||||||||
F | S3 | 4 | TOMASSINI | CLAUDIA | VERSILIA SPORT ASD | 1 | 75 | 287,92 | 60 | 2 | 2 | 10 | 145 | ||||||||||||
F | S3 | 5 | NERLI | ELISA | FREESTYLE TRIATHLON | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | S3 | 6 | FRANCESCHI | GIULIA | FIRENZE TRI | 203,95 | 63 | 1 | 1 | 5 | 68 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | S4 | 1 | BEDORIN | GIULIA | TRI EVOLUTION | 185,2 | 70 | 1 | 75 | 2 | 2 | 10 | 155 | ||||||||||||
F | S4 | 2 | FUSI | CLAUDIA | FIRENZE TRI | 192,7 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | S4 | 3 | INGLETTO | CHIARA | FIRENZE TRI | 143,03 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | S4 | 4 | RODRIGUEZ | LARRECA | VIS CORTONA TRIATHLON | 656,5 | 66 | 1 | 1 | 5 | 71 | ||||||||||||||
F | S4 | 5 | CHELI | STELLA | PHISIO SPORT LAB TRI | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | M1 | 1 | ORSI | LINDA | FIRENZE TRI | 1 | 75 | 71,92 | 75 | 458,07 | 70 | 1 | 75 | 8 | 8 | 40 | 335 | ||||||||
F | M1 | 2 | TOSI | KATIA | ESSECI | 4 | 63 | 889,73 | 66 | 3 | 66 | 2 | 1 | 3 | 14 | 209 | |||||||||
F | M1 | 3 | QUIRICONI | LAURA | FDM TRI | 2 | 70 | 220,54 | 66 | 3 | 3 | 15 | 151 | ||||||||||||
F | M1 | 4 | BARSOTTELLI | MOIRA | FDM TRI | 3 | 66 | 318,28 | 60 | 2 | 1 | 3 | 14 | 140 | |||||||||||
F | M1 | 5 | MARTELLACCI | ANNALISA | PISA ROAD RUNNERS CL | 6 | 58 | 260,83 | 63 | 2 | 1 | 3 | 14 | 135 | |||||||||||
F | M1 | 6 | MANCINI | ALESSIA | TRI EVOLUTION | 341,05 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | M1 | 6 | REATI | ALESSANDRA | TRI EVOLUTION | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | M1 | 6 | DI PIETRO | LETIZIA | TRI EVOLUTION | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | M1 | 6 | TOGNINI | SARA | FDM TRI | 147,22 | 70 | 2 | 2 | 10 | 80 | ||||||||||||||
F | M1 | 10 | PETRUZZI | MARIANNA | ESSECI | 2 | 70 | 1 | 1 | 5 | 75 | ||||||||||||||
F | M1 | 11 | MARTINI | ALICE | PHISIO SPORT LAB TRI | 5 | 60 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||
F | M1 | 12 | POGGIANTI | MIRIA | VIS CORTONA TRIATHLON | 350,82 | 58 | 1 | 1 | 5 | 63 | ||||||||||||||
F | M1 | 13 | BISTACCHI | CHIARA | VIS CORTONA TRIATHLON | 363,38 | 56 | 1 | 1 | 5 | 61 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | M2 | 1 | COSTA | CLAUDIA LIVIA | FIRENZE TRI | 179,73 | 75 | 948,68 | 63 | 2 | 70 | 3 | 3 | 15 | 223 | ||||||||||
F | M2 | 2 | BUSONI | ALESSIA | ATOMICA TRIATHLON | 190,64 | 70 | 744,87 | 70 | 3 | 3 | 15 | 155 | ||||||||||||
F | M2 | 3 | PAOLETTI | PAOLA | ATOMICA TRIATHLON | 1 | 75 | 956,37 | 60 | 1 | 1 | 2 | 9 | 144 | |||||||||||
F | M2 | 4 | MATARAZZO | MARINA | LIVORNO TRIATHLON | 369,86 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | M2 | 4 | GRANAI | MONNALISA | TMC TRIATHLON A.S.D. | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | M2 | 6 | MICHELETTI | IRENE | VIS CORTONA TRIATHLON | 326,7 | 63 | 2 | 2 | 10 | 73 | ||||||||||||||
F | M2 | 7 | ROSSI | SERENA | LIVORNO TRIATHLON | 771,3 | 66 | 1 | 1 | 5 | 71 | ||||||||||||||
F | M2 | 7 | GREMOLI | MARIANNA | FIRENZE TRI | 246,94 | 66 | 1 | 1 | 5 | 71 | ||||||||||||||
F | M2 | 9 | BALDINI | SARA | TRI TEAM PARKPRE FIS | 367,48 | 60 | 1 | 1 | 5 | 65 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | M3 | 1 | BASINI | ANNALISA | LIVORNO TRIATHLON | 220,54 | 75 | 822,37 | 75 | 1 | 75 | 4 | 4 | 20 | 245 | ||||||||||
F | M3 | 2 | PUCCI | SIMONA | CHIMERA TRIATHLON | 1 | 75 | 360,2 | 66 | 2 | 2 | 10 | 151 | ||||||||||||
F | M3 | 3 | CAMPANELLA | IGNAZIA ROSALIA | FREESTYLE TRIATHLON | 2 | 70 | 539,41 | 63 | 1 | 1 | 2 | 9 | 142 | |||||||||||
F | M3 | 4 | MUZZI | ALESSANDRA | LIVORNO ACQUATICS | 1 | 75 | 3 | 3 | 15 | 90 | ||||||||||||||
F | M3 | 5 | FANTOZZI | LUCIA | FREESTYLE TRIATHLON | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | M3 | 6 | PIEROBON | FRANCESCA | 1A MISTRAL TRIATHLON | 275,1 | 70 | 1 | 1 | 5 | 75 | ||||||||||||||
F | M3 | 7 | SABA | ANGELA MARIA | PISA ROAD RUNNERS CL | 2 | 70 | 1 | 1 | 5 | 75 | ||||||||||||||
F | M3 | 8 | TARTONI | ELENA | ATOMICA TRIATHLON | 3 | 66 | 1 | 1 | 5 | 71 | ||||||||||||||
F | M3 | 9 | VENTURINI | GERARDA | PHISIO SPORT LAB TRI | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | M4 | 1 | BERNARDINI | SIMONETTA | LIVORNO TRIATHLON | 168,34 | 75 | 620,1 | 75 | 1 | 75 | 3 | 3 | 15 | 240 | ||||||||||
F | M4 | 2 | ANDORLINI | CRISTINA | FIRENZE TRI | 171,5 | 70 | 2 | 70 | 2 | 2 | 10 | 150 | ||||||||||||
F | M4 | 3 | TOSI | FRANCA | FREESTYLE TRIATHLON | 3 | 66 | 999,99 | 70 | 2 | 2 | 10 | 146 | ||||||||||||
F | M4 | 4 | SASSOLINI | SERENA | FIRENZE TRI | 175,53 | 66 | 4 | 4 | 20 | 86 | ||||||||||||||
F | M4 | 5 | CAPECCHI | DANIELA | FIRENZE TRI | 1 | 75 | 2 | 2 | 10 | 85 | ||||||||||||||
F | M4 | 5 | PARESCHI | MONICA | PHISIO SPORT LAB TRI | 241,53 | 60 | 5 | 5 | 25 | 85 | ||||||||||||||
F | M4 | 7 | GRASSINI | PAOLA | PISA ROAD RUNNERS CL | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | M4 | 8 | GRIMANDI | ELENA | PHISIO SPORT LAB TRI | 233,38 | 63 | 3 | 3 | 15 | 78 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
F | M5 | 1 | ROSSATO | BERTILLA PATRIZIA | ESSECI | 281,49 | 70 | 999,99 | 75 | 2 | 2 | 10 | 155 | ||||||||||||
F | M5 | 2 | SCOGNAMIGLIO | RAFFAELLA | ELBAMAN TEAM | 145,7 | 75 | 5 | 5 | 25 | 100 | ||||||||||||||
F | M5 | 3 | BESSI | GUIA | PISA ROAD RUNNERS CL | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
F | M5 | 4 | RAGAGLI | GLORIA | PISA ROAD RUNNERS CL | 2 | 2 | 10 | 10 |
Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento