Coppa Toscana 2023 - Classifica Individuale- Tabella Previsionale (non ufficiale) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genere | Cat | Pos | Cognome | Nome | Società | Miglior risultato Duathlon Sprint |
Punti Duathlon Sprint |
Best Rank Triathlon Sprint |
Punti Triathlon Sprint |
Best Rank Triathlon Olimpico |
Punti Triathlon Olimpico |
Miglior risultato Triathlon Medio |
Punti Triathlon Medio |
Classifica triathlon lungo (Elbaman) |
Punti lungo (Elbaman) |
Miglior risultato Triathlon Cross |
Punti Triathlon Cross |
Miglior risultato Acquathlon |
Punti Acquathlon |
N° Gare Pos. 1-3 |
N° Gare Pos. 4-10 |
N° Gare Pos. +11 |
N° Gare Totali |
Punti Partecipazione |
TOTALE SIMULAZIONE |
M | YB | 1 | MANFANETTI | EDOARDO | LIVORNO TRIATHLON | 35,36 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | YB | 1 | MICHELI | ADRIANO | SBR3 | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | YB | 3 | BENEDETTI | DANIELE | LIVORNO TRIATHLON | 43,51 | 70 | 1 | 1 | 5 | 75 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
M | YU | 1 | CATALANO | DAVIDE | SBR3 | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
M | S1 | 1 | BORGIANNI | ANDREA | TRI EVOLUTION | 1 | 75 | 1 | 75 | 2 | 2 | 10 | 160 | ||||||||||||
M | S1 | 2 | FATTORI | GIULIO | TRI EVOLUTION | 334,2 | 75 | 2 | 70 | 2 | 2 | 10 | 155 | ||||||||||||
M | S1 | 3 | SPOSATO | MATTIA | VIS CORTONA TRIATHLON | 77,08 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
M | S2 | 1 | BORGIANNI | LUCA | TRI EVOLUTION | 1 | 75 | 19,34 | 70 | 124,1 | 75 | 1 | 75 | 5 | 5 | 25 | 320 | ||||||||
M | S2 | 2 | BETTAZZI | ISACCO | ESSECI | 3 | 66 | 381,87 | 63 | 3 | 66 | 3 | 3 | 15 | 210 | ||||||||||
M | S2 | 3 | GIUSTI | FEDERICO | FIRENZE TRI | 2 | 70 | 16,18 | 75 | 2 | 2 | 10 | 155 | ||||||||||||
M | S2 | 4 | CILLERAI | FEDERICO | SBR3 | 152,88 | 56 | 179,7 | 70 | 1 | 1 | 5 | 131 | ||||||||||||
M | S2 | 5 | PAPI | MATTIA | ESSECI | 5 | 60 | 412,01 | 60 | 1 | 1 | 2 | 9 | 129 | |||||||||||
M | S2 | 6 | SCIME' | MATTEO | PHISIO SPORT LAB TRI | 59,78 | 66 | 4 | 1 | 5 | 24 | 90 | |||||||||||||
M | S2 | 7 | TOGNOZZI | LEONARDO | FREESTYLE TRIATHLON | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | S2 | 8 | LEUZZI | FRANCESCO | LIVORNO TRIATHLON | 2 | 70 | 1 | 1 | 5 | 75 | ||||||||||||||
M | S2 | 9 | SOLDATI | FRANCESCO | FIRENZE TRI | 190,02 | 66 | 1 | 1 | 5 | 71 | ||||||||||||||
M | S2 | 10 | GRIFONI | LORENZO | PISA ROAD RUNNERS CL | 68,12 | 63 | 1 | 1 | 5 | 68 | ||||||||||||||
M | S2 | 11 | CASTEGNARO | GIULIO | PHISIO SPORT LAB TRI | 4 | 63 | 1 | 1 | 4 | 67 | ||||||||||||||
M | S2 | 12 | PELLEGRINO | FILIPPO | PHISIO SPORT LAB TRI | 74,64 | 60 | 1 | 1 | 5 | 65 | ||||||||||||||
M | S2 | 13 | FERRETTI | LORENZO | LIVORNO TRIATHLON | 106,12 | 58 | 1 | 1 | 5 | 63 | ||||||||||||||
M | S2 | 14 | CAVALLO | ROBERTO | CHIMERA TRIATHLON | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
M | S3 | 1 | MARI | LORENZO | ESSECI | 1 | 75 | 52,44 | 66 | 208,2 | 70 | 1 | 75 | 4 | 1 | 5 | 24 | 310 | |||||||
M | S3 | 2 | ROCCO | LORENZO | EMPOLI TRIATHLON | 1 | 75 | 40,28 | 75 | 236,82 | 63 | 4 | 63 | 2 | 1 | 3 | 14 | 290 | |||||||
M | S3 | 3 | RIGATTI | ELIA | LIVORNO TRIATHLON | 44,21 | 70 | 230,14 | 66 | 2 | 1 | 3 | 14 | 150 | |||||||||||
M | S3 | 4 | DROVANDI | MANUELE | FREESTYLE TRIATHLON | 5 | 60 | 1 | 75 | 1 | 1 | 2 | 9 | 144 | |||||||||||
M | S3 | 5 | DE LUCA | SEBASTIANO MARCO | FREESTYLE TRIATHLON | 2 | 70 | 8 | 54 | 1 | 2 | 3 | 13 | 137 | |||||||||||
M | S3 | 6 | CAVAZZI | NICCOLO' | ATOMICA TRIATHLON | 258,55 | 58 | 3 | 66 | 1 | 1 | 2 | 9 | 133 | |||||||||||
M | S3 | 7 | PACINI | DAVID | FREESTYLE TRIATHLON | 8 | 54 | 2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 9 | 133 | |||||||||||
M | S3 | 8 | RASTRELLI | VIERI | FIRENZE TRI | 55,79 | 58 | 293,5 | 54 | 3 | 3 | 15 | 127 | ||||||||||||
M | S3 | 9 | MOLINARO | GIACOMO | PISA ROAD RUNNERS CL | 56,59 | 56 | 253,97 | 60 | 1 | 1 | 2 | 9 | 125 | |||||||||||
M | S3 | 10 | GARAVITO | SALINI ROMANO | FIRENZE TRI | 63,48 | 54 | 372,42 | 52 | 3 | 3 | 12 | 118 | ||||||||||||
M | S3 | 11 | BROGI | GIOVANNI | FREESTYLE TRIATHLON | 6 | 58 | 73,74 | 49 | 1 | 1 | 2 | 9 | 116 | |||||||||||
M | S3 | 12 | FEDI | FLAVIO | FREESTYLE TRIATHLON | 134,53 | 44 | 9 | 52 | 3 | 3 | 12 | 108 | ||||||||||||
M | S3 | 13 | GONFIANTINI | FEDERICO | FREESTYLE TRIATHLON | 9 | 52 | 159,09 | 43 | 3 | 3 | 12 | 107 | ||||||||||||
M | S3 | 14 | NORIS | ANDREA | FREESTYLE TRIATHLON | 10 | 50 | 193,82 | 42 | 3 | 3 | 12 | 104 | ||||||||||||
M | S3 | 15 | CHIESA | MATTEO | LIVORNO TRIATHLON | 194,9 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | S3 | 16 | TOGNACCI | LUCA FELICE | FDM TRI | 2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 9 | 79 | |||||||||||||
M | S3 | 17 | LISI | PAOLO | ELBAMAN TEAM | 90,59 | 46 | 5 | 5 | 25 | 71 | ||||||||||||||
M | S3 | 18 | LUCI | FEDERICO | TRI EVOLUTION | 3 | 66 | 1 | 1 | 5 | 71 | ||||||||||||||
M | S3 | 19 | MONTAGNI | MARCO | ATOMICA TRIATHLON | 3 | 66 | 1 | 1 | 5 | 71 | ||||||||||||||
M | S3 | 20 | BORGIOLI | GIACOMO | ATOMICA TRIATHLON | 5 | 60 | 2 | 2 | 8 | 68 | ||||||||||||||
M | S3 | 21 | ROSI | LORENZO | FIRENZE TRI | 53,63 | 63 | 1 | 1 | 4 | 67 | ||||||||||||||
M | S3 | 22 | FAVILLA | PAOLO | LIVORNO TRIATHLON | 53,98 | 60 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||
M | S3 | 23 | GALATINI | FILIPPO | FIRENZE TRI | 5 | 60 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||
M | S3 | 24 | GIANNELLI | SIMONE | ESSECI | 6 | 58 | 1 | 1 | 4 | 62 | ||||||||||||||
M | S3 | 25 | CAVALLO | LORENZO | CHIMERA TRIATHLON | 271,38 | 56 | 1 | 1 | 4 | 60 | ||||||||||||||
M | S3 | 26 | TARDUCCI | MATTIA | ESSECI | 7 | 56 | 1 | 1 | 4 | 60 | ||||||||||||||
M | S3 | 27 | PICCIOLI | FEDERICO | SBR3 | 70,5 | 52 | 1 | 1 | 5 | 57 | ||||||||||||||
M | S3 | 28 | CAMILLI | MICHAEL | VERSILIA SPORT ASD | 71,28 | 50 | 1 | 1 | 4 | 54 | ||||||||||||||
M | S3 | 29 | BECATTINI | MATTEO | CHIMERA TRIATHLON | 77,52 | 48 | 1 | 1 | 5 | 53 | ||||||||||||||
M | S3 | 30 | RUSTICHINI | ANDREA | TRI EVOLUTION | 88,29 | 47 | 1 | 1 | 4 | 51 | ||||||||||||||
M | S3 | 31 | GIMIGNANI | LORENZO | FIRENZE TRI | 125,39 | 45 | 1 | 1 | 5 | 50 | ||||||||||||||
M | S3 | 32 | DEL VECCHIO | LEONARDO | IL GREGGE RIBELLE | 293,24 | 41 | 1 | 1 | 5 | 46 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
M | S4 | 1 | SCHERLJ | DAVIDE | LIVORNO TRIATHLON | 2 | 70 | 46,46 | 63 | 210,81 | 66 | 4 | 63 | 3 | 1 | 4 | 19 | 281 | |||||||
M | S4 | 2 | INCAINI | RICCARDO | PISA ROAD RUNNERS CL | 2 | 70 | 48,5 | 60 | 3 | 66 | 3 | 1 | 4 | 19 | 215 | |||||||||
M | S4 | 3 | CESARI | GIACOMO | FIRENZE TRI | 18,24 | 75 | 1 | 75 | 3 | 3 | 15 | 165 | ||||||||||||
M | S4 | 4 | BIAGIOTTI | ALESSIO | TRI EVOLUTION | 196,69 | 75 | 2 | 70 | 2 | 2 | 10 | 155 | ||||||||||||
M | S4 | 5 | MAZZEI | JURI | PISA ROAD RUNNERS CL | 3 | 66 | 49,98 | 58 | 1 | 1 | 2 | 9 | 133 | |||||||||||
M | S4 | 6 | BALDINI | FRANCESCO | SC CAPANNE TRIATHLON | 3 | 66 | 80,59 | 52 | 2 | 1 | 3 | 14 | 132 | |||||||||||
M | S4 | 7 | PERRUCCIO | FEDERICO | ATOMICA TRIATHLON | 78,73 | 54 | 349,46 | 60 | 1 | 1 | 2 | 9 | 123 | |||||||||||
M | S4 | 8 | BACCI | FRANCESCO | FIRENZE TRI | 399,83 | 54 | 5 | 60 | 2 | 2 | 8 | 122 | ||||||||||||
M | S4 | 9 | BAZZEGHINI | ENRICO | FIRENZE TRI | 86,25 | 49 | 361,02 | 58 | 2 | 2 | 8 | 115 | ||||||||||||
M | S4 | 10 | SANNA | ACHILLE | PHISIO SPORT LAB TRI | 5 | 60 | 89,35 | 47 | 2 | 2 | 8 | 115 | ||||||||||||
M | S4 | 11 | BAICCHI | GABRIELE | SC CAPANNE TRIATHLON | 87,1 | 48 | 371,11 | 56 | 1 | 1 | 2 | 9 | 113 | |||||||||||
M | S4 | 12 | SANTINELLI | DAVID | VIS CORTONA TRIATHLON | 97,97 | 44 | 428,57 | 52 | 1 | 1 | 2 | 9 | 105 | |||||||||||
M | S4 | 13 | ROSSI | LORENZO | LIVORNO TRIATHLON | 35,51 | 66 | 6 | 6 | 30 | 96 | ||||||||||||||
M | S4 | 14 | KINDEL | MATTHIAS RAPHAEL | FIRENZE TRI | 24,78 | 70 | 5 | 5 | 25 | 95 | ||||||||||||||
M | S4 | 15 | MENONNA | MARCO | VIS CORTONA TRIATHLON | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | S4 | 16 | SAFFIOTI | VINCENZO | TMC TRIATHLON A.S.D. | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | S4 | 17 | MACALUSO | STEFANO | ESSECI | 208,86 | 70 | 1 | 1 | 5 | 75 | ||||||||||||||
M | S4 | 18 | CHIARINI | MICHELE | VIS CORTONA TRIATHLON | 328,38 | 63 | 1 | 1 | 4 | 67 | ||||||||||||||
M | S4 | 19 | PEVERINI | DAVID | FREESTYLE TRIATHLON | 4 | 63 | 1 | 1 | 4 | 67 | ||||||||||||||
M | S4 | 20 | BAZZANTI | MATTEO | TRI EVOLUTION | 74,02 | 56 | 1 | 1 | 2 | 9 | 65 | |||||||||||||
M | S4 | 21 | MELANI | STEFANO | FREESTYLE TRIATHLON | 5 | 60 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||
M | S4 | 22 | BRASCHI | SIMONE | FIRENZE TRI | 6 | 58 | 1 | 1 | 4 | 62 | ||||||||||||||
M | S4 | 23 | PONSIANI | RICCARDO | FREESTYLE TRIATHLON | 6 | 58 | 1 | 1 | 4 | 62 | ||||||||||||||
M | S4 | 24 | CARUSIO | MICHAEL | TMC TRIATHLON A.S.D. | 84,06 | 50 | 1 | 1 | 2 | 7 | 57 | |||||||||||||
M | S4 | 25 | PAZZI | JACOPO | ATOMICA TRIATHLON | 91,37 | 46 | 1 | 1 | 5 | 51 | ||||||||||||||
M | S4 | 26 | PAOLI | SIMONE | IL GREGGE RIBELLE | 119,69 | 43 | 1 | 1 | 5 | 48 | ||||||||||||||
M | S4 | 27 | POLI | ANTONIO | TMC TRIATHLON A.S.D. | 91,45 | 45 | 1 | 1 | 3 | 48 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
M | M1 | 1 | PUCCI | ANDREA | FIRENZE TRI | 56,31 | 63 | 317,63 | 54 | 6 | 58 | 3 | 66 | 3 | 2 | 5 | 23 | 264 | |||||||
M | M1 | 2 | GINI | FABIO | 1A MISTRAL TRIATHLON | 6 | 58 | 73,74 | 49 | 273,01 | 60 | 3 | 66 | 1 | 3 | 4 | 17 | 250 | |||||||
M | M1 | 3 | URGO | RENATO | FIRENZE TRI | 1 | 75 | 165,18 | 75 | 2 | 70 | 3 | 3 | 15 | 235 | ||||||||||
M | M1 | 4 | MASIANI | DAMIANO | EMPOLI TRIATHLON | 10 | 50 | 80,49 | 48 | 344,62 | 52 | 4 | 63 | 4 | 4 | 16 | 229 | ||||||||
M | M1 | 5 | TOMMASINI | ANDREA | PISA ROAD RUNNERS CL | 3 | 66 | 290,6 | 58 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 14 | 198 | |||||||||
M | M1 | 6 | CASI | ALESSIO | VIS CORTONA TRIATHLON | 62,67 | 58 | 1 | 75 | 10 | 10 | 50 | 183 | ||||||||||||
M | M1 | 7 | LAZZINI | SILVIO | TMC TRIATHLON A.S.D. | 2 | 70 | 47,59 | 70 | 3 | 3 | 15 | 155 | ||||||||||||
M | M1 | 8 | MAGNAGUAGNO | MARCO | ATOMICA TRIATHLON | 230,3 | 66 | 2 | 70 | 3 | 3 | 15 | 151 | ||||||||||||
M | M1 | 9 | PARADISI | FABIO | ESSECI | 52,48 | 66 | 221,21 | 70 | 3 | 3 | 15 | 151 | ||||||||||||
M | M1 | 10 | CANGIOLI | ALESSANDRO | ESSECI | 13 | 47 | 123,51 | 40 | 467,54 | 47 | 1 | 2 | 3 | 10 | 144 | |||||||||
M | M1 | 11 | MAZZONI | FABRIZIO | ATOMICA TRIATHLON | 4 | 63 | 2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 9 | 142 | |||||||||||
M | M1 | 12 | MANSUINO | NICOLA | FIRENZE TRI | 314,87 | 56 | 4 | 63 | 1 | 1 | 2 | 9 | 128 | |||||||||||
M | M1 | 13 | ALBERTONI | ANDREA | VIS CORTONA TRIATHLON | 242,8 | 63 | 7 | 56 | 2 | 2 | 8 | 127 | ||||||||||||
M | M1 | 14 | CARFI | DAVIDE | PISA ROAD RUNNERS CL | 2 | 70 | 105,37 | 42 | 1 | 2 | 3 | 13 | 125 | |||||||||||
M | M1 | 15 | MILETI | NARDO FRANCESCO | FREESTYLE TRIATHLON | 57,99 | 60 | 9 | 52 | 1 | 1 | 2 | 9 | 121 | |||||||||||
M | M1 | 16 | MANGINI | MARCO | FIRENZE TRI | 806,97 | 43 | 3 | 66 | 1 | 1 | 2 | 9 | 118 | |||||||||||
M | M1 | 17 | POLI | ENRICO | ATOMICA TRIATHLON | 5 | 60 | 91,03 | 47 | 2 | 1 | 3 | 11 | 118 | |||||||||||
M | M1 | 18 | VANNI | MATTEO | TRI TEAM PARKPRE FIS | 5 | 60 | 73,25 | 50 | 2 | 2 | 8 | 118 | ||||||||||||
M | M1 | 19 | VANNI | SILVIO | FREESTYLE TRIATHLON | 7 | 56 | 72,01 | 52 | 1 | 1 | 2 | 9 | 117 | |||||||||||
M | M1 | 20 | BERNOCCHI | FEDERICO | ATOMICA TRIATHLON | 3 | 66 | 113,56 | 41 | 1 | 1 | 2 | 9 | 116 | |||||||||||
M | M1 | 21 | CATERINO | LUCA | ATOMICA TRIATHLON | 4 | 63 | 687,21 | 44 | 2 | 2 | 8 | 115 | ||||||||||||
M | M1 | 22 | COLI | CLAUDIO | PISA ROAD RUNNERS CL | 64,97 | 56 | 495,37 | 46 | 1 | 2 | 3 | 13 | 115 | |||||||||||
M | M1 | 23 | SERRA | MARCO | FREESTYLE TRIATHLON | 6 | 58 | 119,65 | 40 | 2 | 1 | 3 | 11 | 109 | |||||||||||
M | M1 | 24 | TOTI | EDOARDO | ATOMICA TRIATHLON | 435,39 | 48 | 14 | 46 | 1 | 1 | 2 | 7 | 101 | |||||||||||
M | M1 | 25 | AZZARO | TOMMASO | TRI TEAM PARKPRE FIS | 44,64 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | M1 | 26 | BARONI | JACOPO | FDM TRI | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | M1 | 27 | NUTINI | MATTEO | ESSECI | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | M1 | 28 | TAGLIANETTI | MIRKO | FREESTYLE TRIATHLON | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | M1 | 29 | MIGLIACCIO | GABRIELE | PHISIO SPORT LAB TRI | 5 | 60 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||
M | M1 | 30 | BONANNO | NUNZIO | TRI EVOLUTION | 8 | 54 | 1 | 1 | 4 | 58 | ||||||||||||||
M | M1 | 31 | GORI | LEONARDO | ESSECI | 8 | 54 | 1 | 1 | 4 | 58 | ||||||||||||||
M | M1 | 32 | MARCHETTI | GIORGIO | FDM TRI | 67,41 | 54 | 1 | 1 | 4 | 58 | ||||||||||||||
M | M1 | 33 | ANTONELLI | ALESSIO | PHISIO SPORT LAB TRI | 10 | 50 | 1 | 1 | 4 | 54 | ||||||||||||||
M | M1 | 34 | CHITI | JACOPO | FIRENZE TRI | 394,36 | 50 | 1 | 1 | 4 | 54 | ||||||||||||||
M | M1 | 35 | LORENZINI | MARCO | ATOMICA TRIATHLON | 407,14 | 49 | 1 | 1 | 4 | 53 | ||||||||||||||
M | M1 | 36 | AURIEMMA | VINCENZO | TMC TRIATHLON A.S.D. | 11 | 49 | 1 | 1 | 3 | 52 | ||||||||||||||
M | M1 | 37 | BALDINI | DANIELE | SC CAPANNE TRIATHLON | 103,37 | 44 | 2 | 2 | 8 | 52 | ||||||||||||||
M | M1 | 38 | PARDINI | ROGER | FDM TRI | 12 | 48 | 1 | 1 | 3 | 51 | ||||||||||||||
M | M1 | 39 | PUOSI | MASSIMILIANO | FDM TRI | 93,34 | 46 | 1 | 1 | 5 | 51 | ||||||||||||||
M | M1 | 40 | CASUCCI | DAVID | VIS CORTONA TRIATHLON | 101,96 | 45 | 1 | 1 | 5 | 50 | ||||||||||||||
M | M1 | 41 | GIOVANNETTI | GIOVANNI | VIS CORTONA TRIATHLON | 13 | 47 | 1 | 1 | 3 | 50 | ||||||||||||||
M | M1 | 42 | BOSSIO | STEFANO | FIRENZE TRI | 628,5 | 45 | 1 | 1 | 4 | 49 | ||||||||||||||
M | M1 | 43 | BIRAGHI | MARCO | VIS CORTONA TRIATHLON | 103,74 | 43 | 1 | 1 | 4 | 47 | ||||||||||||||
M | M1 | 44 | MAGNANI | ROBERTO | 1A MISTRAL TRIATHLON | 139,56 | 38 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||
M | M1 | 45 | PETTORALI | ANDREA | PHISIO SPORT LAB TRI | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
M | M2 | 1 | GERINI | LUCA | FIRENZE TRI | 1 | 75 | 36,2 | 75 | 152,03 | 75 | 2 | 70 | 1 | 75 | 5 | 5 | 25 | 395 | ||||||
M | M2 | 2 | LUCCHESI | FILIPPO | FREESTYLE TRIATHLON | 2 | 70 | 44,92 | 70 | 184,67 | 66 | 5 | 5 | 25 | 231 | ||||||||||
M | M2 | 3 | MARCHETTI | LORENZO | FIRENZE TRI | 2 | 70 | 554,06 | 42 | 13 | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 171 | ||||||||
M | M2 | 4 | MASI | FRANCESCO | ATOMICA TRIATHLON | 4 | 63 | 80,18 | 44 | 358,58 | 48 | 4 | 4 | 16 | 171 | ||||||||||
M | M2 | 5 | SIRIO | GIACOMO | ESSECI | 9 | 52 | 295,9 | 52 | 11 | 49 | 3 | 1 | 4 | 15 | 168 | |||||||||
M | M2 | 6 | GALGANI | STEPHEN | ELBAMAN TEAM | 79,24 | 47 | 1 | 75 | 6 | 1 | 7 | 34 | 156 | |||||||||||
M | M2 | 7 | FABBRI | FABIO | ESSECI | 49,12 | 66 | 260,8 | 58 | 6 | 6 | 30 | 154 | ||||||||||||
M | M2 | 8 | SCACCO | MASSIMO | TRI TEAM PARKPRE FIS | 1 | 75 | 60,87 | 58 | 3 | 3 | 15 | 148 | ||||||||||||
M | M2 | 9 | NORCIA | ANTONIO | ATOMICA TRIATHLON | 5 | 60 | 1 | 75 | 1 | 1 | 2 | 9 | 144 | |||||||||||
M | M2 | 10 | GRASSI | FEDERICO | LIVORNO TRIATHLON | 54,34 | 63 | 239,88 | 63 | 1 | 1 | 2 | 9 | 135 | |||||||||||
M | M2 | 11 | DI PIETRO | ALESSANDRO | FREESTYLE TRIATHLON | 79,64 | 46 | 2 | 70 | 2 | 1 | 3 | 14 | 130 | |||||||||||
M | M2 | 12 | BENDONI | DANIELE | VIS CORTONA TRIATHLON | 264,24 | 56 | 6 | 58 | 2 | 2 | 8 | 122 | ||||||||||||
M | M2 | 13 | VANNOZZI | ALESSIO | LIVORNO TRIATHLON | 63,62 | 52 | 250,27 | 60 | 2 | 2 | 8 | 120 | ||||||||||||
M | M2 | 14 | BACCI | GABRIELE | ESSECI | 6 | 58 | 450,17 | 45 | 2 | 1 | 3 | 11 | 114 | |||||||||||
M | M2 | 15 | CAPOCCHI | ALESSANDRO | FREESTYLE TRIATHLON | 67,91 | 49 | 272,36 | 54 | 2 | 2 | 8 | 111 | ||||||||||||
M | M2 | 16 | CASAVECCHIA | ALESSANDRO | FIRENZE TRI | 76,64 | 48 | 328,82 | 49 | 1 | 1 | 2 | 9 | 106 | |||||||||||
M | M2 | 17 | ARIOTI BRANCIFORTI | ASCANIO | ATOMICA TRIATHLON | 107,37 | 37 | 702,33 | 41 | 1 | 5 | 6 | 25 | 103 | |||||||||||
M | M2 | 18 | ESPOSITO | MARIO | FIRENZE TRI | 530,55 | 43 | 14 | 46 | 1 | 2 | 3 | 10 | 99 | |||||||||||
M | M2 | 19 | MESSINA | LUCA | LIVORNO TRIATHLON | 393,17 | 47 | 17 | 43 | 2 | 2 | 6 | 96 | ||||||||||||
M | M2 | 20 | TRIMARCHI | MICHELE | VIS CORTONA TRIATHLON | 93,98 | 40 | 16 | 44 | 1 | 1 | 2 | 8 | 92 | |||||||||||
M | M2 | 21 | GIUSTI | GIANNI | 1A MISTRAL TRIATHLON | 96,17 | 39 | 15 | 45 | 1 | 1 | 2 | 7 | 91 | |||||||||||
M | M2 | 22 | BOSCO | ANDREA | TMC TRIATHLON A.S.D. | 2 | 70 | 4 | 4 | 20 | 90 | ||||||||||||||
M | M2 | 23 | POLLINI | ALESSANDRO | ESSECI | 105,59 | 38 | 492,55 | 44 | 1 | 1 | 2 | 7 | 89 | |||||||||||
M | M2 | 24 | LUCII | NICOLA | TRI TEAM PARKPRE FIS | 13 | 47 | 131,67 | 31 | 2 | 2 | 6 | 84 | ||||||||||||
M | M2 | 25 | MODUGNO | GIORDANO | TRI EVOLUTION | 118,58 | 35 | 19 | 41 | 1 | 1 | 2 | 7 | 83 | |||||||||||
M | M2 | 26 | CODECASA | MASSIMO | ESSECI | 160,8 | 70 | 2 | 2 | 10 | 80 | ||||||||||||||
M | M2 | 27 | ROSTICCI | RICCARDO | TRI EVOLUTION | 1 | 75 | 1 | 1 | 5 | 80 | ||||||||||||||
M | M2 | 28 | CIAPONI | MARCO | EMPOLI TRIATHLON | 3 | 66 | 1 | 1 | 2 | 8 | 74 | |||||||||||||
M | M2 | 29 | MARCOMIGNI | GIORDANO | VIS CORTONA TRIATHLON | 3 | 66 | 1 | 1 | 5 | 71 | ||||||||||||||
M | M2 | 30 | MARINELLI | GIUSEPPE | ESSECI | 4 | 63 | 1 | 1 | 4 | 67 | ||||||||||||||
M | M2 | 31 | BARTOLI | BARTOLOMEO | ESSECI | 54,61 | 60 | 1 | 1 | 5 | 65 | ||||||||||||||
M | M2 | 32 | LAZZERI | ROBERTO | FIRENZE TRI | 61,71 | 56 | 1 | 1 | 2 | 9 | 65 | |||||||||||||
M | M2 | 33 | NICASTRI | MICHELE | ELBAMAN TEAM | 5 | 60 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||
M | M2 | 34 | MALOTTI | VALERIO | ELBAMAN TEAM | 7 | 56 | 1 | 1 | 4 | 60 | ||||||||||||||
M | M2 | 35 | ROSSELLI | SAMUELE | VIS CORTONA TRIATHLON | 7 | 56 | 1 | 1 | 4 | 60 | ||||||||||||||
M | M2 | 36 | PIALLI | FRANCESCO | VIS CORTONA TRIATHLON | 63,61 | 54 | 1 | 1 | 5 | 59 | ||||||||||||||
M | M2 | 37 | CAPPELLETTI | FABIO | LIVORNO TRIATHLON | 8 | 54 | 1 | 1 | 4 | 58 | ||||||||||||||
M | M2 | 38 | SALVATICI | MARCO | PISA ROAD RUNNERS CL | 8 | 54 | 1 | 1 | 4 | 58 | ||||||||||||||
M | M2 | 39 | BONINI | GIANLUCA | SC CAPANNE TRIATHLON | 9 | 52 | 1 | 1 | 4 | 56 | ||||||||||||||
M | M2 | 40 | DE FILIPPO | SALVATORE | EMPOLI TRIATHLON | 10 | 50 | 1 | 1 | 4 | 54 | ||||||||||||||
M | M2 | 41 | MORETTI | MANUEL | ATOMICA TRIATHLON | 10 | 50 | 1 | 1 | 4 | 54 | ||||||||||||||
M | M2 | 42 | PIRROTTA | BRUNO | SBR3 | 67,02 | 50 | 1 | 1 | 4 | 54 | ||||||||||||||
M | M2 | 43 | SORRENTINO | ANTONGIULIO | FIRENZE TRI | 315,55 | 50 | 1 | 1 | 4 | 54 | ||||||||||||||
M | M2 | 44 | MARAFIOTI | MORENO | ESSECI | 12 | 48 | 1 | 1 | 3 | 51 | ||||||||||||||
M | M2 | 45 | MORI | PAOLO | FIRENZE TRI | 84,65 | 42 | 1 | 1 | 2 | 9 | 51 | |||||||||||||
M | M2 | 46 | VALGINI | LEONARDO | SC CAPANNE TRIATHLON | 12 | 48 | 1 | 1 | 3 | 51 | ||||||||||||||
