| Coppa Toscana 2024 - Classifica società - Tabella Previsionale (non ufficiale) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Società | Femminile | Maschile | TOTALE | |||||||||||||||||||||
| 1 | FIRENZE TRI | 2267 | 5301 | 7568 | |||||||||||||||||||||
| 2 | LIVORNO TRIATHLON | 1192 | 4656 | 5848 | |||||||||||||||||||||
| 3 | FREESTYLE TRIATHLON | 429 | 4030 | 4459 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ESSECI | 968 | 3383 | 4351 | |||||||||||||||||||||
| 5 | PISA ROAD RUNNERS CL | 918 | 2424 | 3342 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ATOMICA TRIATHLON | 386 | 2920 | 3306 | |||||||||||||||||||||
| 7 | TRI EVOLUTION | 475 | 1767 | 2242 | |||||||||||||||||||||
| 8 | TEAM STAR SSD | 604 | 1524 | 2128 | |||||||||||||||||||||
| 9 | FDM TRI | 909 | 786 | 1695 | |||||||||||||||||||||
| 10 | VERSILIA SPORT ASD | 147 | 1503 | 1650 | |||||||||||||||||||||
| 11 | EMPOLI TRIATHLON | 143 | 922 | 1065 | |||||||||||||||||||||
| 12 | LIVORNO ACQUATICS | 236 | 571 | 807 | |||||||||||||||||||||
| 13 | G.S. VALDELSA RUNNER | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1A MISTRAL TRIATHLON | 148 | 521 | 669 | |||||||||||||||||||||
| 15 | VIS CORTONA TRIATHLON | 632 | 632 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | TRI TEAM PARKPRE FIS | 148 | 465 | 613 | |||||||||||||||||||||
| 17 | ELBAMAN TEAM | 165 | 278 | 443 | |||||||||||||||||||||
| 18 | SBR3 | 384 | 384 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | H2 SPORT TRIATHLON | 365 | 365 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | TMC TRIATHLON A.S.D. | 151 | 111 | 262 | |||||||||||||||||||||
Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento