Classifica Società (non ufficiale - 20/07/23)

Coppa Toscana 2023 - Classifica società - Tabella Previsionale (non ufficiale)
Pos. Società Femminile Maschile TOTALE
1 FIRENZE TRI 1338 5259 6597
2 ESSECI 1434 4017 5451
3 FREESTYLE TRIATHLON 448 3197 3645
4 LIVORNO TRIATHLON 1046 2220 3266
5 ATOMICA TRIATHLON 370 2571 2941
6 TRI EVOLUTION 475 2157 2632
7 VIS CORTONA TRIATHLON 268 2355 2623
8 PISA ROAD RUNNERS CL 380 1805 2185
9 EMPOLI TRIATHLON 217 1246 1463
10 FDM TRI 371 1033 1404
11 VERSILIA SPORT ASD 145 1228 1373
12 PHISIO SPORT LAB TRI 237 1028 1265
13 TMC TRIATHLON A.S.D. 80 757 837
14 1A MISTRAL TRIATHLON 75 697 772
15 SBR3 64 604 668
16 SC CAPANNE TRIATHLON 596 596
17 TRI TEAM PARKPRE FIS 65 462 527
18 ELBAMAN TEAM 100 351 451
19 IL GREGGE RIBELLE 439 439
20 CHIMERA TRIATHLON 306 118 424
21 LIVORNO ACQUATICS 90 270 360

A.S.D. Atomica Triathlon | C.F.: 92099140482 | Codice FITRI: 2120 Via Braga 189 - 59021 Vaiano PO
Tel.: +39 391 104 3660 - Fax: +39 0574 946006 - triathlonatomica@gmail.com

Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento