Pos | Atleta | TOTALE Punti |
---|---|---|
1 | Cavazzi Niccolò | 26 |
2 | Cogliati Gianluca | 21,6 |
3 | Chini Luciano | 13 |
4 | Guarna Francesco | 9 |
5 | Magnaguagno Marco | 8 |
6 | Caterino Luca | 6 |
7 | Marino Giovanni | 6 |
8 | Masi Francesco | 6 |
9 | Norcia Antonio | 5 |
10 | Arioti Ascanio | 3 |
11 | Toti Edoardo | 3 |
12 | Cecchi Massimo | 1 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti | IronDelta Lido di Volano 15/04/2023 Iscritti 218 |
IronMan Jesolo 07/05/2023 Iscritti 2.368 |
Triathlon Medio Candia 07/05/2023 Iscritti 258 |
IronLake Bilancino 28/05/2023 Iscritti 578 |
Triathlon Medio Walchsee 02/07/2023 Iscritti 931 |
Triathlon Medio Lovere 27/08/2023 Iscritti 155 |
Triathlon Medio Menen (BEL) 27/08/2023 Iscritti 294 |
Triathlon Medio Cervia 17/09/2023 Iscritti 1601 |
Triathlon Medio Elba 24/09/2023 Iscritti 356 |
Triathlon Medio Porec 15/10/2023 Iscritti 1181 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavazzi Niccolò | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Cogliati Gianluca | 21,6 | 12,6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chini Luciano | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
4 | Guarna Francesco | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Magnaguagno Marco | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Caterino Luca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Marino Giovanni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Masi Francesco | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | Norcia Antonio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Arioti Ascanio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Toti Edoardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cecchi Massimo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti |
---|---|---|
1 | Busoni Alessia | 8 |
2 | Morales Gina | 5 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti | Triathlon Medio Porec 15/10/2023 Iscritti 256 |
---|---|---|---|
1 | Busoni Alessia | 8 | 8 |
2 | Morales Gina | 5 | 5 |
Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento