Pos | Atleta | TOTALE Punti |
---|---|---|
1 | Perruccio Federico | 37 |
2 | Magnaguagno Marco | 27,8 |
3 | Collini Gherardo | 27 |
4 | Lorenzini Marco | 18 |
5 | Cavazzi Niccolò | 16 |
6 | Toti Edoardo | 12 |
7 | Arioti Ascanio | 11 |
8 | Bernocchi Federico | 10 |
9 | Masi Francesco | 10 |
10 | Norcia Antonio | 9 |
11 | Inverga Gherardo | 8 |
12 | Vivarelli Nicola | 8 |
13 | Becherini Fabrizio | 7 |
14 | Caterino Luca | 7 |
15 | Cecchi Massimo | 6,2 |
16 | Mazzoni Fabrizio | 6 |
17 | De Chiara Nicola | 5 |
18 | Marino Giovanni | 3 |
19 | Poli Enrico | 3 |
20 | Balzano Alfonso | 2 |
21 | Tagliazucchi Simone | 2 |
22 | Chini Luciano | 1 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti | Duathlon Camp.Europeo Caorle 19/03/2023 Iscritti 125 |
IronTour Elba - 1a Tappa Capoliveri 15/04/2023 Iscritti 86 |
Duathlon Camp.Italiano Quinzano 16/04/2023 Iscritti 452 |
International Triathlon Cannes 23/04/2023 Iscritti 792 |
Triathlon Olimpico Marina di Grosseto 06/05/2023 Iscritti 138 |
Triathlon Olimpico Vieste 04/06/2023 Iscritti 232 |
Triathlon Olimpico Bardolino 17/06/2023 Iscritti 839 |
Triathlon Olimpico Alba 24/06/2023 Iscritti 533 |
Acquathlon Classico Taranto 02/07/2023 Iscritti 207 |
Triathlon Olimpico Lago Brasimone 08/07/2023 Iscritti 358 |
Triathlon Olimpico EagleXman 22/07/2023 Iscritti 90 |
HalfCastman Castglione della Pescaia 24/09/2023 Iscritti 84 |
Triathlon Olimpico Peschiera 08/10/2023 Iscritti 497 |
Triathlon Olimpico Marina di Bibbona 08/10/2023 Iscritti 161 |
Triathlon Olimpico Versilia 22/10/2023 Iscritti 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perruccio Federico | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 |
2 | Magnaguagno Marco | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 0 |
3 | Collini Gherardo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 |
4 | Lorenzini Marco | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
5 | Cavazzi Niccolò | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
6 | Toti Edoardo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | Arioti Ascanio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bernocchi Federico | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
9 | Masi Francesco | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Norcia Antonio | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Inverga Gherardo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Vivarelli Nicola | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | Becherini Fabrizio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Caterino Luca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Cecchi Massimo | 6,2 | 1,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mazzoni Fabrizio | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | De Chiara Nicola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marino Giovanni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Poli Enrico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Balzano Alfonso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tagliazucchi Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chini Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti |
---|---|---|
1 | Busoni Alessia | 16 |
2 | Paoletti Paola | 6 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti | Triathlon Olimpico Marina di Grosseto 06/05/2023 Iscritti 23 |
Triathlon Olimpico Bardolino 17/06/2023 Iscritti 165 |
Triathlon Olimpico Lago Brasimone 08/07/2023 Iscritti 64 |
HalfCastman Marina di Grosseto 24/09/2023 Iscritti 9 |
Triathlon Olimpico Versilia 22/07/2023 Iscritti 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busoni Alessia | 16 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2 | Paoletti Paola | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento