Pos | Atleta | TOTALE Punti | Duathlon Camp.Europeo Caorle 19/03/2023 Iscritti 125 |
IronTour Elba - 1a Tappa Capoliveri 15/04/2023 Iscritti 86 |
Duathlon Camp.Italiano Quinzano 16/04/2023 Iscritti 452 |
Cannes International Triathlon by skoda Cannes 23/04/2023 Iscritti 792 |
Triathlon Olimpico Marina di Grosseto 06/05/2023 Iscritti 138 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzini Marco | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2 | Magnaguagno Marco | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Cavazzi Niccolò | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Mazzoni Fabrizio | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Masi Francesco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Toti Edoardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Marino Giovanni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Norcia Antonio | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cecchi Massimo | 2,2 | 1,2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Balzano Alfonso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Tagliazucchi Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti | Triathlon Olimpico Marina di Grosseto 06/05/2023 Part. 23 |
---|---|---|---|
1 | Busoni Alessia | 6 | 6 |
2 | Paoletti Paola | 2 | 2 |
Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento