Pos | Atleta | TOTALE Punti | Duathlon Sprint P. Bugganese 12/03/2023 Iscritti 94 |
Duathlon Sprint Pisa 26/03/2023 Iscritti 116 |
Duathlon Sprint C.I. Imola 02/04/2023 Iscritti 696 |
Triathlon Sprint Pisa 30/04/2023 Iscritti 173 |
Triathlon Sprint Chiusi 01/05/2023 Iscritti 71 |
Triathlon Sprint Marina di Grosseto 07/05/2023 Iscritti 110 |
Triathlon Sprint IronTour Elba 20-24/05/2023 Iscritti 71 |
Triathlon Sprint S.Giovanni 28/05/2023 Iscritti 269 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masi Francesco | 26 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2 | Bernocchi Federico | 16,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
3 | Arioti Ascanio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4 | Chini Luciano | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | Poli Enrico | 14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Montagni Marco | 10,8 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bartoli Lorenzo | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Borgioli Giacomo | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marino Giovanni | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mazzoni Fabrizio | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Norcia Antonio | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cecchi Massimo | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Perruccio Federico | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cartei Gianluca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Caterino Luca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Moretti Manuel | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pazzi Jacopo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 | Tagliazucchi Simone | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | De Chiara Nicola | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Robertiello Sergio | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti | Duathlon Sprint Pisa 26/03/2023 Iscritti 27 |
Triathlon Sprint Pisa 30/04/2023 Iscritti 40 |
---|---|---|---|---|
1 | Busoni Alessia | 6 | 0 | 6 |
2 | Paoletti Paola | 5 | 5 | 0 |
3 | Tartoni Elena | 2 | 2 | 0 |
Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento