Pos | Atleta | TOTALE Punti |
---|---|---|
1 | Masi Francesco | 41 |
2 | Chini Luciano | 18 |
3 | Norcia Antonio | 18 |
4 | Bernocchi Federico | 16,2 |
5 | Arioti Ascanio | 15 |
6 | Marino Giovanni | 15 |
7 | Collini Gherardo | 14 |
8 | Poli Enrico | 14 |
9 | Perruccio Federico | 13 |
10 | Montagni Marco | 10,8 |
11 | Bartoli Lorenzo | 10 |
12 | Borgioli Giacomo | 10 |
13 | Cecchi Massimo | 8 |
14 | Mazzoni Fabrizio | 7 |
15 | Robertiello Sergio | 7 |
16 | Cartei Gianluca | 5 |
17 | Caterino Luca | 5 |
18 | Moretti Manuel | 5 |
19 | Pazzi Jacopo | 5 |
20 | Tagliazucchi Simone | 4 |
21 | De Chiara Nicola | 3 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti | Duathlon Sprint P. Bugganese 12/03/2023 Iscritti 94 |
Duathlon Sprint Pisa 26/03/2023 Iscritti 116 |
Duathlon Sprint C.I. Imola 02/04/2023 Iscritti 696 |
Triathlon Sprint Pisa 30/04/2023 Iscritti 173 |
Triathlon Sprint Chiusi 01/05/2023 Iscritti 71 |
Triathlon Sprint Marina di Grosseto 07/05/2023 Iscritti 110 |
Triathlon Sprint IronTour Elba 20-24/05/2023 Iscritti 71 |
Triathlon Sprint S.Giovanni 28/05/2023 Iscritti 269 |
Triathlon Sprint Empoli 30/07/2023 Iscritti 154 |
Acquathlon Elba 23/09/2023 Iscritti 61 |
Triathlon Sprint Cervia 30/09/2023 Iscritti 806 |
Triathlon Sprint Tirrenia 15/10/2023 Iscritti 148 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masi Francesco | 41 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 |
2 | Chini Luciano | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norcia Antonio | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
4 | Bernocchi Federico | 16,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arioti Ascanio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marino Giovanni | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Collini Gherardo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Poli Enrico | 14 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Perruccio Federico | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | Montagni Marco | 10,8 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bartoli Lorenzo | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Borgioli Giacomo | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cecchi Massimo | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Mazzoni Fabrizio | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Robertiello Sergio | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cartei Gianluca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Caterino Luca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moretti Manuel | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pazzi Jacopo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tagliazucchi Simone | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | De Chiara Nicola | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti |
---|---|---|
1 | Paoletti Paola | 11 |
2 | Busoni Alessia | 6 |
3 | Tartoni Elena | 2 |
Pos | Atleta | TOTALE Punti | Duathlon Sprint Pisa 26/03/2023 Iscritti 27 |
Triathlon Sprint Pisa 30/04/2023 Iscritti 40 |
Triathlon Sprint Empoli 30/07/2023 Iscritti 36 |
Triathlon Sprint Tirrenia 15/10/2023 Iscritti 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoletti Paola | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 |
2 | Busoni Alessia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tartoni Elena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento