Triathlon Sprint - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Bugganese 12/03/2023 Iscritti 94 |
Pisa 26/03/2023 Iscritti 116 |
Imola 02/04/2023 Iscritti 696 |
Pisa 30/04/2023 Iscritti 173 |
Chiusi 01/05/2023 Iscritti 71 |
Marina di Grosseto 07/05/2023 Iscritti 110 |
IronTour Elba 20-24/05/2023 Iscritti 71 |
S.Giovanni 28/05/2023 Iscritti 269 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | |||||||
Arioti Ascanio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46-68 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartoli Lorenzo | 38 | 6 | 6 | 76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernocchi Federico | 43 | 6 | 1,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 4 | 4 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgioli Giacomo | 55 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartei Gianluca | 53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterino Luca | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecchi Massimo | 64 | 4 | 4 | 0 | 598 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chini Luciano | 54 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58-75 | 10 | 10 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Chiara Nicola | 0 | 0 | 0 | 124 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marino Giovanni | 48 | 5 | 5 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masi Francesco | 0 | 38 | 7 | 7 | 0 | 85 | 6 | 6 | 0 | 55 | 6 | 6 | 0 | 101 | 7 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mazzoni Fabrizio | 0 | 39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagni Marco | 13 | 9 | 1,2 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moretti Manuel | 0 | 67 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norcia Antonio | 0 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazzi Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perruccio Federico | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robertiello Sergio | 0 | 84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poli Enrico | 50 | 5 | 5 | 74 | 4 | 4 | 0 | 94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagliazucchi Simone | 0 | 73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Triathlon Sprint - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa 26/03/2023 Iscritti 27 |
Pisa 30/04/2023 Iscritti 40 |
|||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | |
Busoni Alessia | 0 | 17 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Paoletti Paola | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Tartoni Elena | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Triathlon Olimpico - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caorle 19/03/2023 Iscritti 125 |
Capoliveri 15/04/2023 Iscritti 86 |
Quinzano 16/04/2023 Iscritti 452 |
Cannes 23/04/2023 Iscritti 792 |
Marina di Grosseto 06/05/2023 Iscritti 138 |
||||||||||||||||||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | ||||
Balzano Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cavazzi Niccolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Cecchi Massimo | 120 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0 | 415 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,2 | |||||||||||||||||||
Lorenzini Marco | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 5 | 87 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
Magnaguagno Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Marino Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Masi Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Mazzoni Fabrizio | 0 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Norcia Antonio | 0 | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tagliazucchi Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Toti Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4 | 4 | 4 |
Triathlon Olimpico - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marina di Grosseto 06/05/2023 Part. 23 |
||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT |
Busoni Alessia | 11 | 6 | 6 | 6 | ||
Paoletti Paola | 19 | 2 | 2 | 2 |
Triathlon Medio - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lido di Volano 15/04/2023 Iscritti 218 |
Jesolo 07/05/2023 Iscritti 2.368 |
Candia 07/05/2023 Iscritti 258 |
Bilancino 28/05/2023 Iscritti 578 |
|||||||||||||||||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT | |||
Cavazzi Niccolò | 0 | 0 | 0 | 142 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Chini Luciano | 0 | 1344 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Cogliati Gianluca | 40 | 9 | 1,4 | 12,6 | 0 | 38 | 9 | 9 | 0 | 21,6 | ||||||||||||||
Guarna Francesco | 129 | 5 | 5 | 0 | 160 | 4 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||||
Magnaguagno Marco | 0 | 0 | 0 | 117 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Toti Edoardo | 0 | 0 | 0 | 409 | 3 | 3 | 3 |
Triathlon Full - Dettaglio Atleti/Gare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viareggio 27/05/2023 Iscritti 48 |
||||||
Atleta | Pos. Finale | Punti Posizione | Bonus Podio Ass | Bonus Podio Cat | Punti gara | TOT |
Cogliati Gianluca | 7 | 9 | 9 | 9 |
Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento