Classifica Società (non ufficiale - 08/10/23)

Coppa Toscana 2023 - Classifica società - Tabella Previsionale (non ufficiale)
Pos. Società Femminile Maschile TOTALE
1 FIRENZE TRI 1861 6814 8675
2 ESSECI 2057 5709 7766
3 FREESTYLE TRIATHLON 659 5995 6654
4 PISA ROAD RUNNERS CL 807 3788 4595
5 LIVORNO TRIATHLON 1199 2937 4136
6 ATOMICA TRIATHLON 433 3369 3802
7 TRI EVOLUTION 618 2794 3412
8 FDM TRI 676 2138 2814
9 VIS CORTONA TRIATHLON 240 2459 2699
10 EMPOLI TRIATHLON 371 1937 2308
11 VERSILIA SPORT ASD 153 1600 1753
12 PHISIO SPORT LAB TRI 228 1255 1483
13 ELBAMAN TEAM 255 1117 1372
14 SBR3 219 959 1178
15 TRI TEAM PARKPRE FIS 214 939 1153
16 1A MISTRAL TRIATHLON 68 949 1017
17 TMC TRIATHLON A.S.D. 80 931 1011
18 SC CAPANNE TRIATHLON 667 667
19 CHIMERA TRIATHLON 377 248 625
20 LIVORNO ACQUATICS 170 425 595
21 IL GREGGE RIBELLE 393 393

A.S.D. Atomica Triathlon | C.F.: 92099140482 | Codice FITRI: 2120 Via Braga 189 - 59021 Vaiano PO
Tel.: +39 391 104 3660 - Fax: +39 0574 946006 - triathlonatomica@gmail.com

Per migliorare l'esperienza di navigazione questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, clicca su "consento" per abilitarne l'uso. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra informativa completa. Consento